原裝IFM電感式傳感器,II502A天津代理德國(guó)易福門IFM位置傳感器: 全新工作原理基于僅檢測(cè)鐵磁金屬的磁性電感式技術(shù)(如工具鋼)。傳感器可齊平安裝。即使對(duì)于后置液安裝,傳感器都可檢測(cè)鋼模板,并在1.8 mm的傳感范圍下顯示可靠的開(kāi)關(guān)行為。密封環(huán)和支撐環(huán)用于密封壓力區(qū)域。
原裝IFM電感式傳感器,II502A天津代理
德國(guó)易福門IFM位置傳感器: 全新工作原理基于僅檢測(cè)鐵磁金屬的磁性電感式技術(shù)(如工具鋼)。傳感器可齊平安裝。即使對(duì)于后置液安裝,傳感器都可檢測(cè)鋼模板,并在1.8 mm的傳感范圍下顯示可靠的開(kāi)關(guān)行為。密封環(huán)和支撐環(huán)用于密封壓力區(qū)域。 除了在液壓缸使用限位開(kāi)關(guān)之外,傳感器還可被用于其他液壓組件,如閥門或泵。此外,它將被用于機(jī)械工程過(guò)程,如塑料注射?;蛑圃旃I(yè)應(yīng)用。全新MFH和M9H系列傳感器以吸引力的價(jià)格提供出色的性能。 產(chǎn)品特點(diǎn): 用于重型的金屬傳感面 M12外殼可承受2,000 bar的高破裂壓力 標(biāo)準(zhǔn)M12和M14外殼類型 價(jià)格吸引力的*性能 耐久:承受1000萬(wàn)次壓力循環(huán)。 產(chǎn)品型號(hào):MFH200、MFH201、MFH202、MFH203、MFH204、M9H200。德國(guó)易福門IFM傳感器,IFMIFM電感式傳感器 IFM公司主要產(chǎn)品:IFMIFM傳感器、IFMIFM電感式傳感器、IFM電容式傳感器、IFM位置傳感器、IFM氣缸傳感器、IFM光電傳感器、IFM閥門傳感器、IFM流量開(kāi)關(guān)。 自1969年成立以來(lái),IFMIFM就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)過(guò)程,并躋身自動(dòng)化領(lǐng)域的*之一。公司在70多個(gè)國(guó)家擁有5500多名員工,主要為機(jī)械制造等行業(yè)提供研發(fā)和,用戶超過(guò)13萬(wàn)5千家。
原裝IFM電感式傳感器,II502A天津代理
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
金屬外殼 | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||||||||||||
組II, 類型3D/3G | ||||||||||||
感應(yīng)距離 10 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 50 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.8 / Al 約0.6 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100; 感應(yīng)面 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; 如果應(yīng)用在易爆區(qū)域外: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP67 X | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1590 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PEI; 固定螺母: 特種鋼 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.162 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 |